我們常見的低溫恒溫槽廣泛用于化工、石油、醫(yī)學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,低溫恒溫槽控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,低溫恒溫槽的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
 
低溫恒溫槽性能特點:
低溫恒溫槽采用風冷全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
糟內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器。
具有超溫報警系統(tǒng),確保儀器安全。
低溫恒溫槽觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
窗口LED數(shù)顯溫度測量值和溫度設(shè)定值。
微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃。
可做液位報警和放水系統(tǒng)。
低溫恒溫槽參數(shù)表:
| 低溫恒溫槽型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 低溫恒溫槽深度(m) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 低溫恒溫槽圖片 | 
| DC-0506 低溫恒溫槽 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 圖一 | 
| DC-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 圖一 | 
| DC-1015 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 | 圖一 | 
| DC-1020 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | 圖一 | 
| DC-0530 低溫恒溫槽 | -5-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 圖一 | 
| DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 圖二 | 
| DC-1010 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 圖二 | 
| DC-1030 | -10-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 圖二 | 
| DCW-1015 低溫恒溫槽 | -10-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 | 圖三 | 
| DC-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 圖二 | 
| DC-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 圖二 | 
| DC-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 | 圖二 | 
| DC-2020 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | 圖二 | 
| DC-2030 | -20-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 圖二 | 
| DCW-2008低溫恒溫槽 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 | 圖三 | 
| DC-3006 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 圖四 | 
| DC-3010 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 圖四 | 
| DC-3015 | -30-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 | 圖四 | 
| DC-3020 | -30-100 | ±0.1 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | 圖四 | 
| DC-3030 | -30-100 | ±0.1 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 圖四 | 
| DC-3005A | -30-100 | ±0.1 | 250*200*120 | 120 | 4 | 180*140 | 圖四 | 
| DCW-3506低溫恒溫槽 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 圖三 | 
| DCW-3510 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 圖三 | 
| DC-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250*200*130 | 130 | 4 | 180*140 | 圖四 | 
| DC-4010A | -40-100 | ±0.1 | 310*210*150 | 150 | 4 | 185*140 | 圖四 | 
| DC-4010B低溫恒溫槽 | -40-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 185*140 | 圖四 | 
| DC-4015 | -40-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 | 圖四 | 



 客服1
 客服1